Rättning/korrigering 2011 års upplaga
| Sidan | Placering | Text |
|---|---|---|
| 163 | högra spalten | 3. Två föremål..... sista raden sista stycket före exempel. Läs mer om osäkerhetsområde på sid 172 (inte 178). |
| 263 | Facit | Svar 10:4 C. Rätt svar är även om "riktningen" förändras. Se skillnad riktning och bäring sid 59. |
Rättelser i Arbetsboken för Kustskepparintyget. Klicka här.
Rättning/korrigering 2010 års upplaga
| Sidan | Placering | Text |
|---|---|---|
| 13 | högra spalten | Garmin/ Bluechart använder från mars 2011 digitala sjökorten S57 från Sjöfartsverket. |
| 39 | högra spalten under Deviation rad 5 och rad 7 | rad 5...det blir västlig deviation. rad 7: På västlig kurs blir det ostlig deviation. |
| 193 | vänstra spalten längst ned | En Bredbandsradar har mycket låg strålning i jämförelse med en X-bandsradar, men den är inte helt strålningsfri. |
Rättelser till Fritidsskepparen upplaga 2008
| Sidan | Placering | Text |
|---|---|---|
| 14 | Det levande sjökortet, dls, ges från januari 2009 ut av T-kartor Sweden AB. Mer info på . | |
| 33 | före fråga 2:8 | Övningssjökort ska vara 6163 och båtsportkortsblad 21 och 26 |
| 175 | Punkt 1, rad 6 | Ändra 164° till 160° |
| 203 | i text | Hjärt-lungräddning förkortas HLR |
| 213 | figur | rubriken Skärgårdsskeppare ska vara Förarintyg. Rad tre, står "23 c" ska vara "23 d" |
| 260 | facit fråga 2:8b | Rätt latitud är N58° 52′ 29″ |
All text nedan gäller endast böcker tryckta 2008.
Fritidsskepparen finns i nytryck från september 2010.
Nytt material är kompletteringar och nyheter som tillkommit efter det att boken Fritidsskepparen (tryckt 2008)sändes till tryckeriet.
| Sidan | Placering | Text |
|---|---|---|
| 15 | tabell 1:2 | Båtsportkort för norrlandskusten sträckan Öregrund - Ratan kommer till våren 2009. Över Bottenviken (Piteå och Luleå skärgårdar) kommer våren 2010. Båtsportkort från Öregrund och söderut, som trycks och kommer ut från och med 2009 trycks på ett specialpapper som tål väta och får en mjuk böjbar spiral. |
| 20 | Extra bild | Allt om segelfri höjd mm, klicka här. |
| 48 | Nya hinder | Nya hinder markeras från årsskiftet 2009 med en internationell blågul boj. Den kan förekomma enskilt eller i grupp runt ett hinder. Lyser med ett växelvis blinkande blått och gult sken. Ljuset syns minst 4 sjömil. Bojarna kan förses med racon och / eller AIS-transponder. Bojen ersätter den tidigare markeringen med väderstrecksmärken.![]() |
| 54 | fråga 4:12 | Förtydligande: Vid Smörbådan utanför Saltholmen (syd Långedrag)... |
| 93 ff | MRCC heter nu JRCC | Sjöräddningscentralen i Göteborg heter numera Sjö- och flygräddning i Sverige, JRCC. Se här. |
| 100 | Ny promillegräns | Från 1 juni 2010 gäller ny promillegräns på 0,2 om båten är minst 10 meter lång eller kan köras i minst 15 knop eller fortare. |
| 154 | Morsefyrar | I sjökortet anges numera en bokstav i stället för morsetecknet. Huvudskär (N) lyser -· |
| 216 | Regel 10 | Nya trafiksepareringsområden införs på Ålands hav 2010 01 01. Läs mer här. |
| 221 ff | Bilaga 1 | |
| 236 | Förtydligande bilaga 2. | Om passagerarfartygscertifikat: Om det är fler än 12 passagerare ombord (exklusive besättning) betraktas fartyget som ett passagerarfartyg och då måste befälhavaren ha särskilt certifikat och fartyget ska säkerhetsbesiktas. Du får med andra ord ha högst 12 personer ombord med Förar- eller Kustskepparintyget exklusive besättning. |
| 254 | bilden | Bilden visar Marstrand från sydost |


